楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥体新城丹若园 | 9.3 | 兴隆大街156号 | -- |
| 2 | 金宸熙苑 | 9.1 | 中山东路518号 | 48,500 |
| 3 | 奥体月安街项目 | 9 | 乐山路 | -- |
| 4 | 海玥万物 | 9 | 黄山路 | 63,872 |
| 5 | 金鼎湾·状元府 | 8.9 | -- | -- |
| 6 | 星叶翰锦院 | 8.9 | -- | 85,000 |
| 7 | 海玥花园 | 8.8 | 黄山路 | -- |
| 8 | 正荣·江望润府 | 8.8 | 方家营路 | -- |
| 9 | 葛洲坝招商·国际广场 | 8.8 | 和燕路49号 | -- |
| 10 | 锦绣和轩 | 8.7 | 江边路 | 36,000 |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交·锦合 | 7.7 | 永昌东路 | 9,800 |
| 2 | 南京熹樾 | 7.7 | -- | 16,000 |
| 3 | 城南G11地块 | 7.7 | 江宁路 | -- |
| 4 | 首建中心 | 7.7 | 太平南路 | -- |
| 5 | 至美科技广场 | 7.7 | 光华路 | -- |
| 6 | 金鼎湾·状元府 | 7.7 | -- | -- |
| 7 | 星叶翰锦院 | 7.7 | -- | 85,000 |
| 8 | 金宸熙苑 | 7.7 | 中山东路518号 | 48,500 |
| 9 | 中堃门东villa | 7.7 | 马道街 | -- |
| 10 | 羽伊大厦 | 7.7 | 古渡街 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创墅兰溪 | 10 | -- | -- |
| 2 | 云锦广场 | 10 | 汉中门大街 | -- |
| 3 | 奥体新城丹若园 | 10 | 兴隆大街156号 | -- |
| 4 | 中铁云禄湾 | 10 | 信诚大道47号 | -- |
| 5 | 秦淮金茂府 | 10 | 校场大道 | 54,000 |
| 6 | 天琴华樟 | 10 | 扬子江大道 | 75,000 |
| 7 | 长江之歌 | 10 | 邺城路 | 68,000 |
| 8 | 山川江樾 | 10 | 望江路 | -- |
| 9 | 中海·江南玖序 | 10 | 邺城路 | -- |
| 10 | GARDEN19|贤坤花园 | 10 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南路0405地块 | -- | 湖南路 | -- |
| 2 | 湖南路04、05地块(NO.2016G43项目)EFG地块 | -- | -- | -- |
| 3 | 金陵中環 | -- | 王府大街 | 55,000 |
| 4 | 峯汇中心 | -- | 金尧路 | 25,000 |
| 5 | 金轻郑和南路项目 | -- | 郑和南路 | -- |
| 6 | 瑞厦G01地块 | -- | 南瑞路 | -- |
| 7 | 九龙湖商业中心 | -- | -- | -- |
| 8 | 城南G11地块 | -- | 江宁路 | -- |
| 9 | 江边路一号地(NO.2010G32)09-04、05地块 | -- | -- | -- |
| 10 | 中央路·LAVIE | -- | 中央路339号 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金轻郑和南路项目 | 10 | 郑和南路 | -- |
| 2 | 南京地铁G52地块 | 10 | 东门街 | -- |
| 3 | 科研大厦项目 | 10 | 胜利路 | -- |
| 4 | NO.2015G11项目A、B地块 | 10 | 和燕路 | -- |
| 5 | NO.2017G22地块房地产开发建设项目 | 10 | 万安北路 | -- |
| 6 | 六合宝龙广场 | 10 | -- | -- |
| 7 | 银城·林泉高致 | 10 | 吉林路 | -- |
| 8 | 中央路·LAVIE | 10 | 中央路339号 | -- |
| 9 | 金基桥林G56地块 | 10 | 浦乌路 | -- |
| 10 | 华润万象金陵源 | 10 | 应天大街 | -- |
购物最便捷的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金轻郑和南路项目 | 10 | 郑和南路 | -- |
| 2 | 南京地铁G52地块 | 10 | 东门街 | -- |
| 3 | 瑞厦G01地块 | 10 | 南瑞路 | -- |
| 4 | 湖南路0405地块 | 10 | 湖南路 | -- |
| 5 | 中央北路95号地块 | 10 | -- | -- |
| 6 | 科研大厦项目 | 10 | 胜利路 | -- |
| 7 | 南京扬子科技浦口高新G72地块 | 10 | 江淼路 | -- |
| 8 | 城南G11地块 | 10 | 江宁路 | -- |
| 9 | 湖南路04、05地块(NO.2016G43项目)EFG地块 | 10 | -- | -- |
| 10 | NO.2014G34地块-D地块项目 | 10 | 中央北路 | -- |
出行最方便的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京地铁G52地块 | 10 | 东门街 | -- |
| 2 | 湖南路0405地块 | 10 | 湖南路 | -- |
| 3 | 科研大厦项目 | 10 | 胜利路 | -- |
| 4 | 城南G11地块 | 10 | 江宁路 | -- |
| 5 | 湖南路04、05地块(NO.2016G43项目)EFG地块 | 10 | -- | -- |
| 6 | 交通路以北、城东三号路以西地块 | 10 | -- | -- |
| 7 | 江边路一号地(NO.2010G32)09-04、05地块 | 10 | -- | -- |
| 8 | 红山国际社区 | 10 | 红山路 | -- |
| 9 | 南京地铁·城中G47地块 | 10 | 路子铺 | -- |
| 10 | 六合宝龙广场 | 10 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号