高宏未来广场租金
位置:玄武区珠江路高宏未来广场普通公寓租金走势
系统暂无数据
高宏未来广场附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成贤公寓 | 住宅(300套)|普通公寓(600套)|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2005 | 32,120 |
| 2 | 东鼎大厦 | 住宅(700套)|普通公寓(300套)|办公 | 高层 | 2008 | 20,159 |
| 3 | 长发中心 | 住宅|普通公寓(1200套)|办公 | 高层 | 2006 | 20,893 |
| 4 | 相府吉邸 | 住宅(100套)|普通公寓 | 小高层|高层 | 2007 | 8,767 |
| 5 | 同创软件大厦 | 住宅(100套)|普通公寓(300套)|办公 | 多层 | 2007 | -- |
| 6 | 国际贵都 | 住宅|普通公寓(600套)|办公 | 高层 | 2003 | -- |
| 7 | 逸仙名居 | 住宅(200套)|普通公寓(200套) | 高层 | 2006 | 3,063 |
| 8 | 月新公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号